ঈদ আযহা/২০১২ উপলক্ষে দুঃস্থ্ জনগণের মধ্যে ভিজিএফ করমসূচীর আওতায় চাউল বিতরণের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ১নং কামারেরচর, উপজেলাঃ শেরপুর সদর, জেলাঃ শেরপুর।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ নং | পরিমান(কেজি | আইডি নং |
|
01 | নুর মোহাম্মদ | মৃত- আহেদ আলী | ৭নংচর | ১ | ১০ | 177321 |
|
02 | ছামিদুল | মৃত- হাকিম | গোয়ালপাড়া | ৩ | ১০ | 178389 |
|
03 | আমীর আলী | মৃত- ইউসুফ আলী | ডুবারচর দঃ | ৪ | ১০ | 176350 |
|
04 | সৈয়দ আলী | মৃত- ধন মামুদ | ডুবারচর দঃ | ৪ | ১০ | 176720 |
|
05 | খলিল | মৃত- শিয়ালু | ডুবারচর দঃ | ৪ | ১০ | 176331 |
|
06 | দুলাল | খাদেম আলী | ডুবারচর দঃ | ৪ | ১০ | 176730 |
|
07 | সিরাজুল | মৃত- নছর | ডুবারচর দঃ | ৪ | ১০ | 176317 |
|
08 | মমতা | স্বামী- মাসুদ | ডুবারচর দঃ | ৪ | ১০ | 170739 |
|
09 | স্বপ্না | স্বামী- মানিক | ডুবারচর দঃ | ৪ | ১০ |
|
|
10 | দুলাল | মৃত- কলিমদ্দিন | ডুবারচর দঃ | ৪ | ১০ | 165009 |
|
11 | শুভা | স্বামী- লোকমান | ডুবারচর দঃ | ৪ | ১০ |
|
|
12 | খোরশেদ | মৃত-হাবিবুল্লাহ | ডুবারচর দঃ | ৪ | ১০ |
|
|
13 | ফাহিমা | স্বামী- সিরাজুল ইসঃ | ডুবারচর দঃ | ৪ | ১০ | 176222 |
|
14 | বাবুল | সৈয়দ আলী | ডুবারচর দঃ | ৪ | ১০ | 166589 |
|
15 | শেফালী | আলাল | ডুবারচর দঃ | ৪ | ১০ | 166102 |
|
16 | সাহাব উদ্দিন | মৃত- জসিমদ্দিন | সাহাব্দীরচর | ৫ |
| 173260 |
|
17 | খোদেজা | স্বামী-মতি | ডুবারচর উঃ | ৭ | ১০ | 170796 |
|
19 | পরি বানু | স্বামী- সাধু | ডুবারচর উঃ | ৭ | ১০ | 170778 |
|
20 | ছালাম | মৃত-কফিল উদ্দিন | ডুবারচর উঃ | ৭ | ১০ | 174331 |
|
21 | মনুজা | স্বামী- ছামিদুল | ডুবারচর উঃ | ৭ | ১০ | 176032 |
|
22 | ছালাম | মৃত-অছিমদ্দিন | সন্যাসিরচর | ৮ | ১০ | 176355 |
|
23 | সুমন | হালিম | সন্যাসিরচর | ৮ | ১০ | 183260 |
|
24 | আমজাদ | মৃত-শহর আলী | লতারিয়া | ৯ | ১০ | 167351 |
|
25 | কুদ্দছ | নায়ব আলী | ডুবারচর দঃ | ৪ |
| 175527 |
|
26 | রফিক | মৃত- ইনু সেক | লতারিয়া | ৯ |
|
|
|
27 | সফিকুল | মৃত- ইরান আলী | লতারিয়া | ৯ |
| 175698 |
|
28 | আনোয়ারা | স্বামী- সুলতান | লতারিয়া | ৯ | ১০ | 000015 |
|
29 | হাজেরা | স্বামী- আমের আলী | লতারিয়া | ৯ | ১০ | 174833 |
|
30 | মোজেদা | স্বামী- রফিকুল ইসলাম | লতারিয়া | ৯ | ১০ | 173171 |
|
(মোঃ হাবিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান
১নং কামারেরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর।
ঈদ আযহা/২০১২ উপলক্ষে দুঃস্থ্ জনগণের মধ্যে ভিজিএফ করমসূচীর আওতায় চাউল বিতরণের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ১নং কামারেরচর, উপজেলাঃ শেরপুর সদর, জেলাঃ শেরপুর।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ নং | পরিমান(কেজি) | আইডি নং |
|
0001 | খলিল | মৃত-জব্বার | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161267 |
|
0002 | হেলাল | মৃত-মেছের ব্যাপারী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 769283 |
|
0003 | শফিকুল | মোজাম্মেল | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161253 |
|
0004 | রসুল | কালু ব্যাপারী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161279 |
|
0005 | কমলা | স্বামী-বাবুল | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161283 |
|
0006 | সুফিয়া | স্বামী-মোজাম্মেল | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161252 |
|
0007 | জোসনা | স্বামীমৃত-জলেমদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161423 |
|
0008 | ইসমাইল | ইন্তাজ আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 1000162 |
|
0009 | লেবু মিয়া | সিরাজুল | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161336 |
|
0010 | হোসেন | মৃত-মোতালেব | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161327 |
|
0011 | হেকমত | মৃত- কমফেস | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161398 |
|
0012 | খোদেজা | মৃত- মোতালেব | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161417 |
|
0013 | ফরিদুল | মৃত- সেফার আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161080 |
|
0014 | বানেছা | স্বামীমৃত- সেফার | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161106 |
|
0015 | কালাম | মৃত-মেছের | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161262 |
|
0016 | হান্নান | মৃত- কমফেস | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161420 |
|
0017 | জবিয়া | স্বামী-সেকান্দর | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160719 |
|
0018 | আবু তালেব | মৃত- মজিদ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161311 |
|
0019 | শহিদুল | মৃত- নওফেল | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161204 |
|
0020 | মমতা | মালেক | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161219 |
|
0021 | মনোহার | মৃত-সোবহান | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161194 |
|
0022 | সাহেব আলী | মৃত- মজিদ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161214 |
|
0023 | নুরইসলাম | হাসমত আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161225 |
|
0024 | মালেক | মৃত- মজিদ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161216 |
|
0025 | লিয়াকত | মৃত- কমফেস | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161419 |
|
0026 | সাইফুল | আয়ুব আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 172458 |
|
0027 | মোকলেছুর | আয়ুব | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161049 |
|
0028 | মোজাফ্ফর | মৃত- রহিম | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161041 |
|
0029 | মুকুল | নুরুল হক | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161084 |
|
0030 | মোস্তফা | সানোয়ার | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161089 |
|
0031 | একরাম | মৃত- খবির উদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161090 |
|
0032 | রেজ্জাক | মৃত- লার মামুন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161092 |
|
0033 | ইসমাইল | সামছুল হক | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160959 |
|
0034 | সামছুল | মৃত- নান্দি সেক | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160958 |
|
0035 | আহালু | মৃত- গদু সেক | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160977 |
|
(মোঃ হাবিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান
১নং কামারেরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর।
ঈদ আযহা/২০১২ উপলক্ষে দুঃস্থ্ জনগণের মধ্যে ভিজিএফ করমসূচীর আওতায় চাউল বিতরণের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ১নং কামারেরচর, উপজেলাঃ শেরপুর সদর, জেলাঃ শেরপুর।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ নং | পরিমান(কেজি | আইডি নং |
|
36 | উসমান | কিতাব আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160955 |
|
37 | হারুন | মৃত- খবির উদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161100 |
|
38 | নুরল | নোমর উদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161083 |
|
39 | আহাম্মদ | মৃত- জবের | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160952 |
|
40 | দুলাল | আজাহার | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160945 |
|
41 | হাবেজ | মৃত- মহুর | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160940 |
|
42 | একাব্বর | কালোগাজী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160935 |
|
43 | গোলাপ | হাবেজ উদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160941 |
|
44 | মমিন | কালু | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160933 |
|
45 | সজিব | রাজা মিয়া | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161428 |
|
46 | সিদ্দিক | হযরত | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160949 |
|
47 | জবিলা | স্বামীমৃত-নারু | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160969 |
|
48 | জিয়াউল | মৃত-কিফাত | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161292 |
|
49 | সেলিনা | স্বামীমৃত- চান মিয়া | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161304 | 0 |
50 | জব্বার | রশিদ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161392 |
|
51 | ফুলেছা | স্বামী- নদর আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161660 |
|
52 | দুলাল | চান মিয়া | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161543 |
|
53 | মজিদ | কাশেম | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161014 |
|
54 | শুকুর | মজিদ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161020 |
|
55 | ডালিম | খালেক | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160901 |
|
56 | জমলা | স্বামীমৃত- কালু | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160919 |
|
57 | সমর উদ্দিন | মৃত- হাসর উদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160882 |
|
58 | সৈয়দ জামান | মৃত- হিম্মত | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161036 |
|
59 | মোতালেব | কালু মিয়া | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161025 |
|
60 | এবাদুল্লাহ | মৃত- উমেদ আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160102 |
|
61 | উলু মাল | মৃত- সমেদ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160193 |
|
62 | আব্দুর্লাহ | মৃত-তালীমদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160668 |
|
63 | নুর ইসলাম | মৃত- আজগর | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160501 |
|
64 | দনাই | মৃত- নাদের সুতার | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160835 |
|
65 | জাবের | মৃত- মহির | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161206 |
|
66 | মমিন | মৃত- সমেদ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160194 |
|
67 | মানিক | মৃত- উমেদ মোল্লাহ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160101 |
|
68 | বাবুল | সমেজ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160553 |
|
69 | আবু সামা | মৃত- নুর হোসেন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160449 |
|
70 | ফুলেছা | স্বামী- জয়নদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161501 |
|
(মোঃ হাবিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান
১নং কামারেরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর।
ঈদ আযহা/২০১২ উপলক্ষে দুঃস্থ্ জনগণের মধ্যে ভিজিএফ করমসূচীর আওতায় চাউল বিতরণের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ১নং কামারেরচর, উপজেলাঃ শেরপুর সদর, জেলাঃ শেরপুর।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ নং | পরিমান(কেজি | আইডি নং |
|
71 | সুন্দরী | স্বামী-হেকমত | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160497 |
|
72 | মাফুজা | স্বামী-খোকন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160485 |
|
73 | জমির | মৃত- সমেদ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160191 |
|
74 | ইয়াছিন | মৃত- বারেক | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160492 |
|
75 | সামছদ্দিন | সমেজ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160433 |
|
76 | মারফত | কিতাব | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160479 |
|
77 | নহিন্দর | কাফতুল | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161496 |
|
78 | মশুরা | স্বামী- ফটিক | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160489 |
|
79 | সওদাগর | মৃত- নুর হোসেন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160487 |
|
80 | কিতাব | সামাদ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160475 |
|
81 | সালমা | স্বামীমৃত-রুস্তম | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160725 |
|
82 | ইয়ারন | স্বামীমৃত- মনোহার | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161555 |
|
83 | সফুরা | স্বামীমৃত-হুজুর | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161481 |
|
84 | ময়না | স্বামীমৃত- উজির | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160645 |
|
85 | হারুন | সমেজ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160296 |
|
86 | নুরল | মৃত- ইয়ানুচ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 172407 |
|
87 | হুমায়ুন | মৃত- জব্বার | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161355 |
|
88 | নতুফা | স্বামী- কেরামত | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161553 |
|
89 | মকবেল | মৃত- মহির | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161178 |
|
90 | সেলিম | খালেক | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160712 |
|
91 | আছিয়া | স্বামীমৃত- আদিউজ্জামান | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160691 |
|
92 | হাছেন | মৃত- মুনছুর | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160798 |
|
93 | মজিবর | মৃত- বুজুর | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160721 |
|
94 | খোকন | ছালাম | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160733 |
|
95 | ফুলমামুদ | মৃত- সিরাজুল | ৭নং চর | ১ | ১০ | 172455 |
|
96 | জমুনা | স্বামী- আবু বাদশা | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160710 |
|
97 | ফিরুজা | স্বামীমৃত- ইসমাইল | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160687 |
|
98 | আয়ুব | মৃত- মজিদ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161199 |
|
99 | জাহাঙ্গীর | আঃ আওয়াল | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161190 |
|
100 | আঃ আওয়াল | মৃত- বাগু মন্ডল | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161151 |
|
101 | রাশেদা | স্বামী-মোহাম্মদ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160676 |
|
102 | ফুলেছা | মৃত- সাহালী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161513 |
|
103 | খোরশেদ | ইয়াদু | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161202 |
|
104 | আমেনা | স্বামী- শাহজাহান | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160690 |
|
105 | জবেদ | মৃত- কাদের | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161208 |
|
(মোঃ হাবিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান
১নং কামারেরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর।
ঈদ আযহা/২০১২ উপলক্ষে দুঃস্থ্ জনগণের মধ্যে ভিজিএফ করমসূচীর আওতায় চাউল বিতরণের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ১নং কামারেরচর, উপজেলাঃ শেরপুর সদর, জেলাঃ শেরপুর।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ নং | পরিমান(কেজি | আইডি নং |
|
106 | ছাত্তার | মালেক | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161217 |
|
107 | বুদ্দুছ | মৃত-মোহ্ম্মদ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161236 |
|
108 | সওদাগর | মজিদ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161310 |
|
109 | সিদ্দিক | গুজুর আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161487 |
|
110 | মরিচফুল | স্বামীমৃত- সাহালী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161223 |
|
111 | শরাফত | মৃত- মেছের | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161260 |
|
112 | হাবলী | মৃত- সামছুল | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161624 |
|
113 | কমলা | স্বামী- আব্বাস | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161664 |
|
114 | মোয়াজ্জেম | মৃত-হাকিম | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160757 |
|
115 | নুর ইসলাম | মৃত- মমিন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161737 |
|
116 | চান মিয়া | মৃত- আইনদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161730 |
|
117 | আমিন | মৃত- কাশেম | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160182 |
|
118 | আন্জুয়ারা | স্বামী- নুর হাকিম | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161694 |
|
119 | ফরহাদ | সালাম | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161724 |
|
120 | মাফুজা | স্বামী- নাজিমদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160165 |
|
121 | নফুজা | নদর আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 000207 |
|
122 | নদর আলী | বনিজ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 160152 |
|
123 | হামজা | মৃত- আবেদ আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161319 |
|
124 | মুসা মিয়া | অছিমদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ | 167851 |
|
125 | আমেনা | মৃত- আলমাছ | ৭নং চর | ১ | ১০ | 161732 |
|
(মোঃ হাবিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান
১নং কামারেরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর।
ঈদ আযহা/২০১২ উপলক্ষে দুঃস্থ্ জনগণের মধ্যে ভিজিএফ করমসূচীর আওতায় চাউল বিতরণের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ১নং কামারেরচর, উপজেলাঃ শেরপুর সদর, জেলাঃ শেরপুর।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ নং | পরিমান(কেজি | আইডি নং |
|
126 | রাশেদা | নজতুর্লাহ | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
127 | আতাব আলী | ছাত্তার | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
128 | তারা মিয়া | নান্ডা শিয়া | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
129 | ওহাব আলী | নান্ডা মিয়া | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
130 | বুলবুলি | স্বামী- আফছার | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
131 | মিছিরন | স্বামী- নুরইসলাম | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
132 | আনার | জৈমদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
133 | সাফিয়া | স্বামী- রশিদ | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
134 | হামেলা | স্বামী- রহেল সেক | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
135 | লাইলী | স্বামী- রজব আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
136 | এবাদুল্লাহ | উমেদ আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
137 | হাসমত | কালু দেও | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
138 | জমির আলী | সিমেদ আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
139 | বকুল বেওয়া | স্বামী- ইয়াছিন ব্যাঃ | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
140 | নুরজান বেওয়া | স্বামী-মকছের কামার | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
141 | রেহান আলী | মৃত- মকবুল | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
142 | বাক্কা | আজি | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
143 | আন্ডার আলী | রেহান কামার | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
144 | মান্না | আজিত | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
145 | মতিউর | ইদ্রিস | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
146 | কাশেম | মৃত- কছিমদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
147 | আওয়াল | রশিদ | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
148 | নুরজাহান | মকছের কামার | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
149 | আনছার | মানিক | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
150 | ময়না | কাশেম | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
151 | দুলাল | মকছের | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
152 | আমেনা | স্বামীমৃত-বেলাল উদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
153 | সোবহান | মৃত-বেলাল উদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
154 | নুরল হক | ফজল হক | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
155 | জেলেহা | মৃত- মহির উদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
156 | পিয়ারা | হেলাল উদ্দিন | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
157 | নাজিমদ্দিন | মৃত- বনিজ | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
158 | আমদ আলী | মৃত- বনিজ | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
159 | ছরানী বেওয়া | স্বামীমৃত- মুন্তাজ | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
160 | ফাতেমা | স্বামী- মমিন | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
(মোঃ হাবিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান
১নং কামারেরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর।
ঈদ আযহা/২০১২ উপলক্ষে দুঃস্থ্ জনগণের মধ্যে ভিজিএফ করমসূচীর আওতায় চাউল বিতরণের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ১নং কামারেরচর, উপজেলাঃ শেরপুর সদর, জেলাঃ শেরপুর।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ নং | পরিমান(কেজি | আইডি নং |
|
161 | কুলছুম | স্বামী- জাফর | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
162 | আমেছা | স্বামী- মুসা মিয়া | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
163 | হরবলা | স্বামী-হযরত | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
164 | মছিরন | স্বামী- লাল মামুদ | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
165 | মালেক | নুর মোহাম্মদ | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
166 | ফুরকাত | জুমর আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
167 | মোতালেব | কালু টারি | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
168 | মেছিরন | স্বামী- আহাম্মদ আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
169 | হুমে | স্বামীমৃত- জুব্বার | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
170 | আবু সামা মোল্লা | হিয়ালু মোল্লা | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
171 | রীনা খাতুন | আহাম্মদ আলী | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
172 | ফুলেছা | স্বামীমৃত- শাহালী | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
173 | সাফা বেওয়া | স্বামীমৃত- কাইলে | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
174 | লক্ষিন্দর | কাপতুল | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
175 | রমজান | কাবেল | ৭নং চর | ১ | ১০ |
|
|
(মোঃ হাবিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান
১নং কামারেরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর
ঈদ আযহা/২০১২ উপলক্ষে দুঃস্থ্ জনগণের মধ্যে ভিজিএফ করমসূচীর আওতায় চাউল বিতরণের অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ইউনিয়নঃ ১নং কামারেরচর, উপজেলাঃ শেরপুর সদর, জেলাঃ শেরপুর।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ নং | পরিমান(কেজি) | আইডি নং |
|
176 | জাকসেন | মৃত- মুনসেফ আলী | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
177 | জহুরুল | মকসেদ | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
178 | ফাতেমা | স্বামীমৃত- মকসেদ | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
179 | হালি বেওয়া | স্বামীমৃত- বুছা মিয়া | ৬নং চর | ২ | ১০ | 162784 |
|
180 | মজিবর | মৃত- ধনু কামার | ৬নং চর | ২ | ১০ | 162871 |
|
181 | শরাফত | মৃত- খাতির মামুদ | ৬নং চর | ২ | ১০ | 163040 |
|
182 | সাজেদা | শাহজাহান | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
183 | ফজলুল হক | মৃত- ইয়াছিন | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
184 | ইস্রাফিল | আঃ আলী | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
185 | হাসর আলী | আতর আলী | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
186 | সোবহান আলী | নবী হোসেন | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
187 | ইসমাইল | মৃত- করিম মন্ডল | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
188 | সেলিম | মৃত- সুরুজ | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
189 | মনোরা | স্বামীমৃত- হিটলার | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
190 | জাবিদুল | মৃত- মাহিল | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
191 | কাশেম | মৃত- নবী হোসেন | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
192 | আতর আলী | মৃত- সাবেদ মন্ডল | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
193 | নেকরাইল | মৃত- পুতু মন্ডল | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
194 | আনিসুর | মৃত- ইয়াছিন | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
195 | ছালাম | মৃত- ছৈয়গণি | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
196 | আমেনা | স্বামী-বারেক | ৬নং চর | ২ | ১০ | 429807 |
|
197 | সিদ্দিক | সিরাজুল | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
198 | আক্রাম | পুতু মন্ডল | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
199 | আব্বাস | কফিল উদ্দিন | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
200 | শফিক | নাজিমদ্দিন | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
201 | আছমনি | মৃত- আছর আলী | ৬নং চর | ২ | ১০ | 163082 |
|
202 | মাহমুদা | স্বামী- সফিকুল | ৬নং চর | ২ | ১০ | 163063 |
|
203 | ময়না | স্বামী- কাউছার | ৬নং চর | ২ | ১০ | 162570 |
|
204 | লাইলী মাও | স্বামীমৃত- লাল মামুদ | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
205 | আমির হামজা | মৃত- ইন্তাজ | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
206 | নজরুল | হায়দার খান | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
207 | চান্দু মিয়া | সদর খা | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
208 | সামিদুল | কোব্বাদ | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
209 | মোতাহার | মৃত- জিয়ার মন্ডল | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
210 | ঝর্না | স্বামীমৃত- হাবিবুর | ৬নং চর | ২ | ১০ |
|
|
(মোঃ হাবিবুর রহমান)
চেয়ারম্যান
১নং কামারেরচর ইউনিয়ন পরিষদ
শেরপুর সদর, শেরপুর।
বিঃদ্রঃ অত্র কামারেরচর ইউনিয়নে মোট ২১৫৮ জন ভিজিএফ তালিকা আছে। আপলোড না হওয়ার জন্য ২১০নং ক্রমিক পর্যন্ত ভিজিএফ তালিকা সংযুক্ত করা হলো।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস