খাদ্য উৎপাদন ঃ
ক্রমিক নং | ফসলের নাম | আবাদকৃত জমির পরিমান (হেক্টরে) | হেক্টর প্রতি ফলন (মেঃ টন) | মোট ফলন (মেঃটন) | মন্তব্য |
০১ | বোরো | ১৯০০ | ৫ | ৬৩৩৩ | চাউলে |
০২ | রোপা আমন | ১৩৩০ | ৩ | ২৬৬০ | চাউলে |
০৩ | আউশ | ৬৫ | ২ | ৪৩৩৩ | চাউলে |
০৪ | গম | ৯০ | ৩ | ২৭০ |
|
০৫ | ভূট্টা | ৫০ | ৬ | ৩০০ |
|
০৬ | আলো | ১৬০ | ২৫ | ৪০০০ |
|
০৭ | কাউন | ২০ | ২ | ৪০ |
|
০৮ | সরিষা | ২১০ | ১.৫ | ৩১৫ |
|
০৯ | মরিচ | ২৯০ | ২ | ৫৮০ | শুকনা |
১০ | ডাল জাতীয় | ৪০ | ১.৫ | ৬০ |
|
১১ | হলুদ | ২০ | ৫ | ১০০ | শুকনা |
১২ | পিয়াজ | ৪০ | ১০ | ৪০০ |
|
১৩ | রসূন | ১০ | ১০ | ১০০ |
|
১৪ | সবজি | ৫৫০ | ২৮ | ১৫৪০০ |
|
১৫ | অন্যান্য | ২০ | ২০ | ৪০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS